充气式_气浮_光学平台_光路_减震_THN系列.光学平台
THN系列高精度气垫隔振平台具有良好的垂直和水平方向的隔振性能。产品广泛应用在光学、精密计量、精密测量、生物、医学、微电子、半导体等各个领域。 | |||||||||
产品数据表 | |||||||||
型号Model | 台板尺寸(mm) | 平台整体高度(mm) | 最大载荷(kg) | 螺孔孔径 | 螺孔距(mm) | 支撑腿数量(只) | |||
长度 | 宽度 | 台板厚度 | |||||||
THN-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 | |
THN-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 | |
THN-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3513 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 | |
THN-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 | |
THN-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 | |
THN-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 | |
主要性能指标 | |||||||||
载荷能力: | 最大1000kg | ||||||||
充气压力: | 最大0.6Mpa |
注:此产品非本公司代理产品,如有需求本公司可以免费代为联系